Nama : Alif Oktamulya
Npm  : 12109128
Kelas : 2KA24
Kelompok : 3
ONGKOS
BIAYA PRODUKSI JK.PENDEK
Dik :
|     TK  |        Q  |        FC  |        VC  |   
|     1  |        1  |        200  |        50  |   
|     2  |        2  |        200  |        100  |   
|     3  |        3  |        200  |        130  |   
|     4  |        4  |        200  |        52  |   
|     5  |        5  |        200  |        183  |   
|     6  |        6  |        200  |        244  |   
|     7  |        7  |        200  |        339  |   
|     8  |        8  |        200  |        496  |   
1.    ^.   TOTAL COST /TC , BIAYA TETAP /FC & BIAYA TIDAK TETAP /VARIABEL COST /VC
Total Cost (ongkos total ) adalah penjumlahan antara ongkos total tetap dengan ongkos total variabel.
-          TC = FC + VC
|     TK  |        Q  |        FC  |        VC  |        TC  |   
|     1  |        1  |        200  |        50  |        250  |   
|     2  |        2  |        200  |        100  |        300  |   
|     3  |        3  |        200  |        130  |        330  |   
|     4  |        4  |        200  |        52  |        252  |   
|     5  |        5  |        200  |        183  |        383  |   
|     6  |        6  |        200  |        244  |        444  |   
|     7  |        7  |        200  |        339  |        539  |   
|     8  |        8  |        200  |        496  |        696  |   
1.     2 BIAYA RATA2
-          AC = TC / Q
|     TK  |        Q  |        FC  |        VC  |        TC  |        AC  |   
|     1  |        1  |        200  |        50  |        250  |        250  |   
|     2  |        2  |        200  |        100  |        300  |        150  |   
|     3  |        3  |        200  |        130  |        330  |        110  |   
|     4  |        4  |        200  |        52  |        252  |        63  |   
|     5  |        5  |        200  |        183  |        383  |        76,6  |   
|     6  |        6  |        200  |        244  |        444  |        74  |   
|     7  |        7  |        200  |        339  |        539  |        77  |   
|     8  |        8  |        200  |        496  |        696  |        87  |   
1.      3. BIAYA MARJINAL /MARGINAL COST/MC à +AN BIAYA KARENA MENAMBAH  PRODUKSI SEBANYAK  1 UNIT OUTPUT
PERUBAHAN OUTPUT  à ∂Q
MC =   ∂TC
∂Q
Ø  Marginal Cost (ongkos marginal) adalah tambahan atau berkurangnya ongkos total karena bertambahnya atau berkurangnya satu unit output.MC = ∆TC / ∆Q = ∆TVC / ∆Q
|     TK  |        Q  |        FC  |        VC  |        TC  |        AC  |        MC  |   
|     1  |        1  |        200  |        50  |        250  |        250  |    |
|     2  |        2  |        200  |        100  |        300  |        150  |        50  |   
|     3  |        3  |        200  |        130  |        330  |        110  |        30  |   
|     4  |        4  |        200  |        52  |        252  |        63  |        72  |   
|     5  |        5  |        200  |        183  |        383  |        76,6  |        131  |   
|     6  |        6  |        200  |        244  |        444  |        74  |        61  |   
|     7  |        7  |        200  |        339  |        539  |        77  |        95  |   
|     8  |        8  |        200  |        496  |        696  |        87  |        157  |   
-          Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut,Total Cost TC =FC + VC
Jadi Total Cost secara keseluruhan adalah 3194
-          Dengan biaya rata-ratanya AC = TC / Q total hasil secara keseluruhan 887,6
-          Biaya Marginal(Marginal Cost) + Biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit outputnya dengan perubahan output ∂Q . total secara keseluruhanya 596
PENERIMAAN
LABA / PROFIT/keuntungan :
- KOMPENSASI ATAS RESIKO YG DITANGGUNG  PERUSAHAAN
 – NILAI PENERIMAAN TOTAL PERUSAHAAN DIKURANGI BIAYA TOTAL yg DIKELUARKAN PERUSAHAAN
 semakin besar resiko laba diperoleh harus besar dan sebaliknya.
π = TR – TC
π = Laba /profit , pendapatan total = TR ( TOTAL REVENUE ) & biaya total = TC
π > 0 LABA  dimana TR > TC  
KETERANGAN :
PENDEKATAN  TOTALITAS / TOTALITY APPROACHàmembandingkan pendapatan total/TR dan biaya total/TC
TR = Q x P/output
P = price
TC = FC + VC
Dik :
|     TK  |        Q  |        P  |   
|     1  |        1  |        200  |   
|     2  |        2  |        185  |   
|     3  |        3  |        163  |   
|     4  |        4  |        146  |   
|     5  |        5  |        133  |   
|     6  |        6  |        121  |   
|     7  |        7  |        106  |   
|     8  |        8  |        92  |   
 4.
1.    TR = Q x P/output  &
Total Revenue (TR) adalah penerimaan total dari hasil penjualan output.TR = P*Qdimana : P = Price / HargaQ = Quantity / Jumlah Barang
|     TK  |        Q  |        P  |        TR  |   
|     1  |        1  |        200  |        200  |   
|     2  |        2  |        185  |        370  |   
|     3  |        3  |        163  |        489  |   
|     4  |        4  |        146  |        584  |   
|     5  |        5  |        133  |        665  |   
|     6  |        6  |        121  |        726  |   
|     7  |        7  |        106  |        742  |   
|     8  |        8  |        92  |        736  |   
-          TC = FC + VC
|     TK  |        Q  |        FC  |        VC  |        TC  |   
|     1  |        1  |        200  |        50  |        250  |   
|     2  |        2  |        200  |        100  |        300  |   
|     3  |        3  |        200  |        130  |        330  |   
|     4  |        4  |        200  |        52  |        252  |   
|     5  |        5  |        200  |        183  |        383  |   
|     6  |        6  |        200  |        244  |        444  |   
|     7  |        7  |        200  |        339  |        539  |   
|     8  |        8  |        200  |        496  |        696  |   
Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut pendekatan totalitasàdengan membandingkan pendapatan total/TR dan biaya total/TC
-          Total Revenue TR = Q x P/output Jadi Total Revenue secara keseluruhan adalah 4512
-          Total Cost TC = FC + VC Jadi Total Cost secara keseluruhan adalah3194
1.    5. π = TR – TC
Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal (MC) dan pendapatan marginal (MR). Laba maksimum akan tercapai pada saat MR = MC.
π = TR – TC
Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi π(δ π /δQ) sama dengan nol dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR (δTR/ δQ atau MR) dikurangi nilai turunan pertama TC (δTC/ δQ atau MC). Sehingga MR – MC = 0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum (atau kerugian minimum) bila ia berproduksi pada tingkat output di mana MR = MC.
|     TK  |        Q  |        P  |        TR  |        TC  |        π  |   
|     1  |        1  |        200  |        200  |        250  |        -50  |   
|     2  |        2  |        185  |        370  |        300  |        70  |   
|     3  |        3  |        163  |        489  |        330  |        159  |   
|     4  |        4  |        146  |        584  |        252  |        332  |   
|     5  |        5  |        133  |        665  |        383  |        282  |   
|     6  |        6  |        121  |        726  |        444  |        282  |   
|     7  |        7  |        106  |        742  |        539  |        203  |   
|     8  |        8  |        92  |        736  |        696  |        40  |   
Penjelasan diatas dapat dianalisa sebagai berikut  LABA / PROFIT/keuntungan :
- KOMPENSASI ATAS RESIKO YG DITANGGUNG  PERUSAHAAN
 – NILAI PENERIMAAN TOTAL PERUSAHAAN DIKURANGI BIAYA TOTAL yg DIKELUARKAN PERUSAHAAN
 semakin besar resiko laba diperoleh harus besar dan sebaliknya.
π = TR – TC
π = Laba /profit , pendapatan total = TR ( TOTAL REVENUE ) & biaya total = TC
jadi total secara keseluruhan dari π adalah 1318
Tabel macam-macam biaya dengan penerimaan laba :
|     TK  |        Q  |        P  |        TR  |        TC  |        AC  |        MC  |        π  |   
|     1  |        1  |        200  |        200  |        250  |        250  |        -50  |   |
|     2  |        2  |        185  |        370  |        300  |        150  |        50  |        70  |   
|     3  |        3  |        163  |        489  |        330  |        110  |        30  |        159  |   
|     4  |        4  |        146  |        584  |        252  |        63  |        72  |        332  |   
|     5  |        5  |        133  |        665  |        383  |        76,6  |        131  |        282  |   
|     6  |        6  |        121  |        726  |        444  |        74  |        61  |        282  |   
|     7  |        7  |        106  |        742  |        539  |        77  |        95  |        203  |   
|     8  |        8  |        92  |        736  |        696  |        87  |        157  |        40  | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar